Aplicação de Padrões
① Projeto e fabricação: a válvula esférica de quatro{0}} vias está em conformidade com os padrões GB/T12237 e GB/T12224.
② Aceitação e inspeção: GB/T 13927, GB/T26480
③ Dimensões de conexão do flange: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Extremidade soldada: GB/T12224
⑤ Extremidade de soldagem de topo e soquete: JB/T 7746
⑥ Comprimento da estrutura: Padrão empresarial
⑦ Classificação de temperatura e pressão: GB/T12224
⑧ Segurança contra incêndio: JB/T6899
Especificações do produto
① Material principal: aço carbono, aço inoxidável, liga de aço
② Diâmetro nominal: DN15 a DN600
③ Faixa de pressão: 1,0 MPa ~ 10,0 MPa
④ Temperatura operacional: -29 graus ~+450 graus
⑤ Modos de acionamento: manual, engrenagem helicoidal, elétrica, pneumática, hidráulica
⑥ Escopo de aplicação: Pode ser usado na comutação da direção do fluxo nas tubulações de fluidos de água encanada, esgoto, construção, alimentos, energia elétrica, medicina, metalurgia, têxteis leves, energia, etc.
Material dos Componentes Principais
| Material | |||
| Pedido nº. | Nome da peça | Aço inoxidável | Aço fundido |
| 1 | Corpo da válvula | CF8 | WCB |
| 2 | Esferoma | 304 | 2Cr13 |
| 3 | Assento de válvula | 304 | A105+13Cr |
| 4 | Ó anel de moldagem | NBR | NBR |
| 5 | Primavera | 17-4PH | 65 minutos |
| 6 | Flange | FC 8 | WCB |
| 7 | Parafuso | A193 B8 | A193 B7 |
| 8 | Noz | A1948 | A1942H |
| 9 | Almofada | 304+ grafite flexível | 304+ grafite flexível |
| 10 | Boné | FC 8 | WCB |
| 11 | Parafuso | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | Noz | A1948 | A1942H |
| 13 | Parafuso | 35CrMoA | A193 B7 |
| 14 | Noz | 45 | A1942H |
| 15 | Apoiar | WCB | WCB |
| 16 | Atuador elétrico | Conjunto | Conjunto |
| 17 | Haste da válvula | 304 | 2Cr13 |
| 18 | Enchimento | PTFE | Chumbo preto |
| 19 | Glândula da caixa de empanque | CF8 | WCB |
| 20 | Parafuso de porca | A193 B8 | A193 B7 |




Medidas de tamanho chave
CLASSE150-300Lb
| Tamanho | polegada | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5 " | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | milímetros | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 | 670 | 760 | 850 | 980 | 1080 | 1080 |
| H | milímetros | 100 | 115 | 125 | 125 | 135 | 145 | 155 | 176 | 180 | 400 | 420 | 530 | 645 | 750 | 830 | |||
| W | milímetros | 140 | 140 | 155 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | ||||||
| 1/2(L) | milímetros | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 | 335 | 380 | 425 | 490 | 540 | 540 |
PN1.6-4.0MPa
| Tamanho | polegada | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5 " | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16 " | 18" | 20" |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | milímetros | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 | 670 | 760 | 850 | 980 | 1080 | 1080 |
| H | milímetros | 100 | 115 | 125 | 125 | 135 | 145 | 155 | 176 | 180 | 400 | 420 | 530 | 645 | 750 | 830 | |||
| W | milímetros | 140 | 140 | 155 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | ||||||
| 1/2(L) | milímetros | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 | 335 | 380 | 425 | 490 | 540 | 540 |
Tag: válvula de esfera de quatro vias, fabricantes, fornecedores, fábrica de válvulas de esfera de quatro vias na China

