Válvula globo GB Válvula globo padrão nacional
Aplicação de Padrões
① Projeto e fabricação de válvula globo de aço fundido de acordo com GB/T12235
② Projeto e fabricação de válvula globo de aço forjado de acordo com JB/T 7746
③ A inspeção e os testes devem estar em conformidade com GB/T 13927 e GB/T 26480.
④ As conexões flangeadas atendem aos padrões JB/T79, HG/T20592 e GB/T9113.
⑤ Extremidade soldada: GB/T12224
⑥ Extremidade de soldagem de topo e soquete: JB/T 7746
⑦ Comprimento da estrutura: GB/T12221
⑧ Classificação de temperatura e pressão: GB/T12224
Especificações do produto
① Material principal: aço carbono, aço inoxidável, liga de aço
② Diâmetro nominal: DN15 a DN600
③ Faixa de pressão: 1,0 MPa ~ 16,0 MPa
④ Temperatura operacional: -29 graus ~+600 graus
⑤ Modos de acionamento: manual, engrenagem cônica, elétrico, pneumático, hidráulico
⑥ Escopo de aplicação: Pode ser usado em abastecimento de água, esgoto, construção, alimentos, energia elétrica, medicina, metalurgia, têxteis leves, energia e outras tubulações de fluidos para corte, regulação e estrangulamento.
Material dos Componentes Principais
| Número do pedido | Nome da peça | Material | |
| Aço inoxidável | Aço fundido | ||
| 1 | Corpo da válvula | FC 8 | WCB |
| 2 | Clack de válvula | 304 | A105+13Cr |
| 3 | Porca da válvula | 304 | 2Cr13 |
| 4 | Pare de tocar | 304 | 35 |
| 5 | Haste da válvula | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Junta do flange intermediário | PTFE | 304+ grafite |
| 7 | Boné | CF8 | WCB |
| 8 | Enchimento | PTFE | Chumbo preto |
| 9 | Rolo de alfinetes | 304 | 25 |
| 10 | Glândula da caixa de empanque | CF8 | WCB |
| 11 | Parafuso de cachorro | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | Noz | A1948 | A1942H |
| 13 | Volante | KHT300-06 | KHT300-06 |
| 14 | Parafuso | A193 B8 | A193 B7 |
| 15 | Noz | A1948 | A1942H |


| J41W/H | J941W/H | J541W/H |


Dados da Dimensão Principal
| PN1.6MPa | |||||||||||||||||
| Tamanho | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L/L1 | milímetros | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | milímetros | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | milímetros | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| PN2,5 MPa | |||||||||||||||||
| Tamanho | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L/L1 | milímetros | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | milímetros | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | milímetros | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| PN4.0MPa | |||||||||||||||||
| Tamanho | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L/L1 | milímetros | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | milímetros | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | milímetros | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| PN6.4MPa | ||||||||||||||
| Tamanho | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L/L1 | milímetros | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 |
| H | milímetros | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 600 | 646 | 730 | 775 |
| W | milímetros | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 485 | 537 | 646 |
| PN10.0MPa | ||||||||||||||
| Tamanho | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L/L1 | milímetros | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 |
| H | milímetros | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 600 | 840 | 925 | 1015 |
| W | milímetros | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
Tag: válvula globo gb, fabricantes, fornecedores, fábrica de válvula globo gb na China

