Válvula de retenção rotativa tipo borboleta fixada
Aplicação de Padrões
① O projeto e a fabricação de válvulas de retenção fixadas em aço fundido estão em conformidade com JB/T8937 e GB/T 12224, enquanto as válvulas de retenção fixadas em aço forjado seguem JB/T 7746.
③ A inspeção e os testes devem estar em conformidade com GB/T 13927 e GB/T 26480.
④ A conexão de flange emparelhada está em conformidade com os padrões JB/T79, HG/T20592 e GB/T9113.
⑤ Comprimento da estrutura: JB/T8937
⑥ Classificação de temperatura e pressão: GB/T12224
Especificações do produto
① Material principal: aço carbono, aço inoxidável, liga de aço
② Diâmetro nominal: DN50 a DN1000
③ Faixa de pressão: 1,0 MPa ~ 16,0 MPa
④ Temperatura operacional: -29 graus ~+600 graus
⑤ Modo de direção: Automático.
⑥ Escopo de aplicação: Pode ser usado em abastecimento de água, esgoto, construção, alimentos, energia elétrica, medicina, metalurgia, têxteis leves, energia e outras tubulações de fluidos para evitar o refluxo do meio.
Material dos Componentes Principais
| Material | |||
| Número do pedido | Nome da peça | Aço inoxidável | Aço fundido |
| 1 | Corpo da válvula | CF8 | WCB |
| 2 | Assento de válvula | CF8+STL | WCB+STL |
| 3 | Clack de válvula | CF8+STL | WCB+STL |
| 4 | Pino da dobradiça | 304 | 2Cr13 |
| 5 | Primavera | InconelX-750 | InconelX-750 |
| 6 | Pare de vender | 304 | 2Cr13 |
| 7 | Parafuso de porca | A193 B8 | 35CrMoA |
| 8 | Almofada | PTFE | PTFE |
| 9 | Bucha guia | 304 | 2Cr13 |

Dados de tamanho principal
PN1.6MPa
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 | 305 | 305 |
| D | 108 | 128 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 329 | 384 | 444 | 496 | 556 | 618 | 732 | 802 | 912 |
| D1 | 51 | 65 | 80 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 965 | 796 |
| D2 | 56 | 73 | 88 | 108 | 132 | 160 | 210 | 266 | 310 | 355 | 405 | 455 | 505 | 605 | 700 | 800 |
PN2,5 MPa
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 | 305 | 305 |
| D | 108 | 128 | 142 | 168 | 194 | 224 | 284 | 341 | 401 | 458 | 515 | 565 | 622 | 732 | 831 | 942 |
| D1 | 51 | 65 | 80 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 965 | 796 |
| D2 | 56 | 73 | 88 | 108 | 132 | 160 | 210 | 266 | 310 | 355 | 405 | 455 | 505 | 605 | 700 | 800 |
Tag: Válvula de retenção oscilante de patê duplo wafer, fabricantes, fornecedores, fábrica de válvula de retenção oscilante de patê duplo wafer na China

