Válvula borboleta de sede rígida-de múltiplas camadas Wafer

Válvula borboleta de sede rígida-de múltiplas camadas Wafer

Detalhes
① Material principal: aço carbono, aço inoxidável, liga de aço
② Diâmetro nominal: DN40 a DN2000
③ Faixa de pressão: 1,0 MPa ~ 6,4 MPa
④ Temperatura operacional: -29 graus ~+600 graus
⑤ Modos de acionamento: manual, engrenagem helicoidal, elétrica, pneumática, hidráulica
⑥ Escopo de aplicação: Pode ser usado para corte em tubulações de fluidos de abastecimento de água, esgoto, construção, alimentos, energia elétrica, medicina, metalurgia, têxteis leves, energia, etc.
Classificação de produto
Válvulas Borboleta
 
Enviar inquérito
Descrição
Parâmetros técnicos

Válvula borboleta de vedação rígida multicamada tipo fixada

 

Aplicação de Padrões

 

① O projeto e fabricação das válvulas estão de acordo com JB/T8527 e GB/T12238.
② Aceitação e inspeção: GB/T 13927, GB/T26480
③ Dimensões de conexão do flange: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Comprimento da estrutura: GB/T12221
⑤ Classificação de temperatura e pressão: GB/T12224
⑥ Segurança contra incêndio: JB/T6899

 

Especificações do produto

 

① Material principal: aço carbono, aço inoxidável, liga de aço
② Diâmetro nominal: DN40 a DN2000
③ Faixa de pressão: 1,0 MPa ~ 6,4 MPa
④ Temperatura operacional: -29 graus ~+600 graus
⑤ Modos de acionamento: manual, engrenagem helicoidal, elétrica, pneumática, hidráulica
⑥ Escopo de aplicação: Pode ser usado para corte em tubulações de fluidos de abastecimento de água, esgoto, construção, alimentos, energia elétrica, medicina, metalurgia, têxteis leves, energia, etc.

 

Material dos Componentes Principais

 

    Material
Número do pedido Nome da peça Aço inoxidável Aço fundido
1 Fundo CF8 WCB
2 Almofada 304+ grafite 304+ grafite
3 Corpo da válvula CF8 WCB
4 Haste da válvula 304 2Cr13
5 Assento de válvula PTFE/304 PTFE/304
6 Placa 304 25
7 Placa alveolar FC 8 WCB
8 Derretido 304 2Cr13
9 Enchimento PTFE PTFE
10 Glândula da caixa de empanque FC 8 WCB
11 Parafuso A193 B8 35CrMoA
12 Apoiar WCB WCB
13 Engrenagem sem-fim Software de grupo Software de grupo

 

product-332-385

 

Válvula borboleta de vedação rígida-multi{0}}lager tipo wafer Válvula borboleta de vedação rígida-de vários níveis de fixação dupla

 

product-874-289

D373H D673H D973H

 

Medidas de tamanho chave

 

    Dimensões externas (valores de referência) Tamanho da conexão (padrão)
Diâmetro nominal interno DN Comprimento da estrutura (valor padrão)
      D373H D673H D973H PNO.6MPa PN1.0MPa
milímetros polegada L H H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 n-d0 D1 Z-d
50 2 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-14 125 4-18
65 2 1/2 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 130 4-14 145 4-18
80 3 49 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 150 4-18 160 8-18
100 4 56 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 170 4-18 180 8-18
125 5 64 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 200 8-18 210 8-18
150 6 70 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 225 8-18 240 8-22
200 8 71 215 780 400 425 850 250 170 775 300 315 280 8-18 295 8-22
250 10 76 243 840 400 425 925 250 170 945 300 315 335 12-18 350 12-22
300 12 83 285 995 450 560 1035 450 220 1070 300 315 395 12-22 400 12-22
350 14 92 320 1050 450 560 1070 450 220 1140 300 315 445 12-22 460 16-22
400 16 102 350 1220 535 580 1190 450 220 1210 300 315 495 16-22 515 16-26
450 18 114 350 1280 535 580 1250 650 280 1335 575 714 550 16-22 565 20-26
500 20 127 380 1365 535 580 1290 650 280 1415 575 714 600 20-22 620 20-26
600 24 154 425 1460 570 660 1455 850 380 1605 656 810 705 20-26 725 20-30
700 28 165 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 810 24-26 840 24-30
800 32 190 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 920 24-30 950 24-33
900 36 203 595 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33
1000 40 216 650 1900 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36
1200 48 254 775 2280 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39
1400 56 279 870 2450 1000 925 - - - 2886 - - 1560 36-36 1590 36-42
1600 64 318 1000 2730 1000 925 - - - 3156 - - 1760 40-36 1820 40-48
1800 72 356 1110 3020 1100 980 - - - 3421 - - 1970 44-39 2020 44-48
2000 80 406 1250 3270 1100 980 - - - 3685 - - 2180 48-42 2230 48-48

 

Tag: Válvula borboleta de sede rígida-de múltiplas camadas-wafer, China Válvula borboleta de sede rígida-de múltiplas camadas Wafer, fabricantes, fornecedores, fábrica

Enviar inquérito
Contate-nosse tiver alguma dúvida

Você pode entrar em contato conosco por telefone, e-mail ou formulário on-line abaixo. Nosso especialista entrará em contato com você em breve.

Entre em contato agora!